Selamat datang di blog Lik Heri™ , kali ini saya akan share informasi 7 Hp Android 3G Murah Dibawah 1 Juta Terbaru 2013 ada dalam Kategori
android
harga
. Lowongan Kerja dan Berita Gadget selalu banyak di cari oleh banyak orang di indonesia mulai dari bulan januari, februari, maret, april, mei, juni , juli, agustus, september, november, desember 2013. Untuk keterangan lebih lengkapnya silahkan lihat di bawah ini:
Inilah 7 Hp Android 3G Murah Dibawah 1 Juta Terbaru 2013 :
1. Alcatel OT 906
Harga Rp 989.500
Spesifikasi Alcatel OT-906 - 200 MB - Abu-abu/Titanium
SKU |
AL043EL53OBEANID-47396
|
Ukuran (L x W x H cm) | 10.93 x 5.7 x 1.4 cm |
---|---|
Berat (kg) | 1 |
Warna | Abu-abu/Titanium |
Tipe | Alcatel OT-906 |
Ukuran Layar (in) | 2.8 |
Kapasitas Penyimpanan | 200 |
Megapiksel | 2.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Primary Camera|Email|Touchscreen|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera Belakang | Ya, 2 MP |
Resolusi Layar | 240 x 320 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1150 mAh |
Tipe Memory Card | microSD |
Tipe Layar | Resistif |
Versi Sistem Operasi | Android OS 2.2 Froyo |
SIM | Single SIM |
Kapasitas Penyimpanan | 200 MB |
Sistem Operasi | Android |
2. Tabulet TS11
Harga Rp 658.900
Spesifikasi Tabulet TS11 Dual Sim - 512 MB - Hitam
SKU |
TA907EL40FRJANID-61110
|
Berat (kg) | 1 |
---|---|
Warna | Hitam |
Tipe | Tabulet TS11 |
Ukuran Layar (in) | 3.5 |
Kecepatan CPU | 1.00 |
Megapiksel | 2.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Email|Touchscreen|TV Tuner |Li-Ion|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera Belakang | 2 MP |
Kamera Depan | VGA |
USB Port | Ya |
Resolusi Layar | 320 x 480 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1700 mAh |
Built in Memory | 256 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Tipe Layar | Kapasitif |
Versi Sistem Operasi | Android OS 2.3 Ginger Bread |
SIM | Dual SIM |
Kapasitas Penyimpanan | 512 MB |
Kecepatan Processor | 1 GHz |
Waktu Bicara | 6 Jam |
Waktu Siaga | 190 Jam |
3. Tabulet TS11
Spesifikasi Tabulet TS11 - 512 MB - Hitam + Hard Case
SKU |
TA907EL26BZTANID-57846
|
Berat (kg) | 1 |
---|---|
Warna | Hitam |
Tipe | Tabulet TS11 |
Ukuran Layar (in) | 3.5 |
Kecepatan CPU | 1.00 |
Megapiksel | 2.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Primary Camera|Email|Touchscreen|Secondary Camera|TV Tuner |Li-Ion|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera Belakang | 2 MP |
Kamera Depan | VGA |
USB Port | Ya |
Resolusi Layar | 320 x 480 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1700 mAh |
Built in Memory | 256 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Tipe Layar | Kapasitif |
Versi Sistem Operasi | Android OS 2.3 Ginger Bread |
SIM | Dual SIM |
Kapasitas Penyimpanan | 512 MB |
Kecepatan Processor | 1 GHz |
Waktu Bicara | 6 Jam |
Waktu Siaga | 190 Jam |
4. Nexian A850 Energy
Harga Rp 499.900
Spesifikasi S Nexian A850 Energy - Putih/Biru
SKU |
NE739EL98NRTANID-47131
|
Model | Handphone Touch Screen |
---|---|
Berat (kg) | 1 |
Warna | Putih/Biru |
Tipe | A850 |
Ukuran Layar (in) | 2.8 |
Kecepatan CPU | 0.50 |
Megapiksel | 0.3 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Email|Touchscreen|GPS|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi Servis |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1000 mAh |
Built in Memory | 256 MB RAM |
Tipe Layar | TFT |
Versi Sistem Operasi | Android OS 2.2 Froyo |
SIM | Dual GSM |
Kecepatan Processor | 500 MHz |
Tipe Processor | Broadcom 2157 |
5. S Nexian Cronos Mi320
Spesifikasi S Nexian Cronos Mi320 - 512 MB - Hitam Biru + Headset
SKU |
NE739EL96ECTANID-59921
|
Ukuran (L x W x H cm) | 11.6 x 6.2 x 1.1 cm |
---|---|
Berat (kg) | 1 |
Warna | Hitam Biru |
Tipe | S Nexian Cronos Mi320 |
Ukuran Layar (in) | 3.5 |
Megapiksel | 2.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | FM Player|Music Player|Primary Camera|Email|Touchscreen|SD Card|Li-Ion|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera Belakang | 2 MP |
Resolusi Layar | 480 x 320 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1400 mAh |
Tipe Memory Card | microSD |
Tipe Layar | LCD |
Versi Sistem Operasi | Android 2.3 |
SIM | Dual SIM |
Kapasitas Penyimpanan | 512 MB |
Kecepatan Processor | 800 MHz |
Waktu Bicara | Hingga 4 jam 30 menit |
Waktu Siaga | Hingga 200 jam |
Tipe Processor | Qualcomm 7225AA |
6. S Nexian Extremi2 Mi430
Harga Rp 999.900
Spesifikasi S Nexian Xtreme2 Mi430 - 4 GB - Hitam
SKU |
NE739EL37PSCANID-49237
|
Ukuran (L x W x H cm) | 12.4 x 6.4 x 0.98 cm |
---|---|
Berat (kg) | 1 |
Warna | Hitam |
Tipe | S Nexian Xtreme2 Mi430 |
Ukuran Layar (in) | 4.0 |
Kapasitas Penyimpanan | 4 |
Kecepatan CPU | 1.00 |
Megapiksel | 5.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Primary Camera|Touchscreen|Secondary Camera|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi Servis |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | VGA |
Resolusi Layar | 800 x 480 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1500 mAh |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 512 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Tipe Layar | Kapasitif |
Versi Sistem Operasi | Android OS 4.0 ICS |
SIM | Dual SIM |
Kapasitas Penyimpanan | 4 GB |
Kecepatan Processor | 1 GHz |
Tipe Processor | Qualcomm Snapdragon |
Sistem Operasi | Android |
7. IMO S79 Explorer
Harga Rp 898.900
Spesifikasi IMO S79 Explorer - 512 MB - Hitam
SKU |
IM333EL77UVEANID-52773
|
Ukuran (L x W x H cm) | 11.7 x 6.25 x 1 cm |
---|---|
Berat (kg) | 1 |
Warna | Hitam |
Tipe | S79 |
Ukuran Layar (in) | 3.5 |
Kapasitas Penyimpanan | 512 |
Kecepatan CPU | 1.00 |
Megapiksel | 2.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Email|Touchscreen|GPS|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Output | 3.5mm jack|USB |
Kamera Belakang | 2 MP |
Kamera Depan | 0.3 MP |
Resolusi Layar | 320 x 480 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1400 mAh |
Tipe Memory Card | microSD |
Tipe Layar | LCD |
Kedalaman Warna | 262 ribu warna |
SIM | Dual GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 512 MB |
Kecepatan Processor | 1 GHz |
Tipe Processor | Cortex A9 |
Sistem Operasi | Android OS 2.3.6 Gingerbread |