Selamat datang di blog Lik Heri™ , kali ini saya akan share informasi Harga HP Smartfren Andromax Juli 2013 ada dalam Kategori
harga
smartfren
. Lowongan Kerja dan Berita Gadget selalu banyak di cari oleh banyak orang di indonesia mulai dari bulan januari, februari, maret, april, mei, juni , juli, agustus, september, november, desember 2013. Untuk keterangan lebih lengkapnya silahkan lihat di bawah ini:
Daftar Harga Smartfren Andromax |
Berikut adalah Harga HP Smartfren Andromax Juli 2013 :
Tipe HP Smartfren | Harga Baru | Harga Bekas |
Harga Smartfren Andromax U 4.5 | Rp. 1.599.000,- | Rp. - |
Spesifikasi Terbaru : CDMA 2000 1x, GSM, EVDO Rev A 800/1900 Mhz, IPS Display Touchscreen 4.5 inci, Memori 4 GB, microSD up to 32 GB, Dual Core 1,2 Ghz, 768 MB RAM, Dual Camera (8MP Auto Fokus + 2MP), Wifi, Bluetooth, OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich | ||
Harga New Smartfren Andromax Tab 7.0 | Rp. 1.650.000,- | Rp. - |
Spesifikasi Terbaru : 1 Ghz Processor (ARM Cotex-A9), CDMA 2000 1x EvDO Rev.A 800/1900 Mhz, 4.0 Ice Cream Sandwich, Kamera Depan 2MP, Kamera Belakang 3MP, RUIM, 8 GB ROM, 1 GB RAM, 7 inch TFT LED (1024 x 600), Wifi, Bluetooth | ||
Harga Smartfren Andromax Tab 7.0 | Rp. 1.400.000,- | Rp. - |
Spesifikasi Terbaru : 1 Ghz Processor (ARM Cotex-A8), CDMA 2000 1x EvDO Rev.A 800 Mhz, OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich, 7 inch TFT LED (1024 x 600), Kamera Depan 2MP, Kamera Belakang 2MP, 1 GB RAM, Micro SD up to 32 GB, 4GB Nand Flash, Wifi, Bluetooth | ||
Harga Smartfren Andromax i 4.0 | Rp. 1.199.000,- | Rp. - |
Spesifikasi Terbaru : CDMA2000-1x EVDO Rev A(3.5G)+GSM(2G), Qualcomm Snapdragon 1GHz Dual Core, ROM 4GB, RAM 512MB, Dual Camera (5MP Auto Fokus + 1.3MP), 4" IPS Display LCD WVGA, Wifi, FM Radio, Bluetooth, OS Android 4.0 ICS | ||
Harga Smartfren Andro 4.0 | Rp. 999.000,- | Rp. - |
Spesifikasi Terbaru : 1 Ghz Qualcomm MSM7627A, CDMA 2000 1x EvDO Rev.A 800 Mhz, OS Android Gingerbread 2.3.6, 4 inch IPS Display WVGA (400x800), Kamera 3.2 Megapixel, ROM 512 MB, RAM 512 MB, microSD up to 32 GB, Wifi | ||
Harga Smartfren Andromax | Rp. 800.000,- | Rp. - |
Spesifikasi Terbaru : 800 Mhz Qualcomm MSM7625A Processor, CDMA 2000 1x EvDO Rev.A 800 Mhz, 4.0 Ice Cream Sandwich, 3.5inch TFT LED, HVGA (480 x 320), 3 Megapixel, Wifi, 512 MB RAM, 1 GB Nand Flash, microSD up to 32 GB, Bluetooth | ||
Harga Smartfren HTC Desire VC | Rp. 2.999.000,- | Rp. - |
Spesifikasi Terbaru : 1GHz Qualcomm MSM 7627A Processor, Active Dual On, CDMA 2000 1x EvDO Rev.A 800 Mhz & GSM (2G), 4.0 Ice Cream Sandwich with HTC Sense 4.0, 4 inch TFT, WVGA (800 x 480), 5 Megapixel, RUIM, 512 MB RAM, 4 GB Nand Flash, Micro SD up to 32 GB, Wifi, FM Radio, Bluetooth | ||
Harga Smartfren Samsung Galaxy Y | Rp. 1.249.000,- | Rp. - |
Spesifikasi Terbaru : CDMA EVDO 800 MHZ, 3.0" QVGA TFT (320x240), OS Android 2.3 Gingerbread, Processor MSM 7627 600 MHZ, Camera 2MP, Memory 160MB, Micro SD up to 32 GB, Wifi, FM Radio, Bluetooth | ||
Harga Smartfren Jambu | Rp. 299.000,- | Rp. - |
Spesifikasi Terbaru : Dual On GSM + CDMA, CDMA 2000 1x 800 MHZ, GSM 900/1800 MHZ, 2.4" TFT Color LCD, Kamera, MP3, Radio FM, Java, Micro SD | ||
Harga Smartfren XStream EVDO | Rp. 299.000,- | Rp. - |
Spesifikasi Terbaru : CDMA 2000 1x EVDO Rev A 800 MHz, 2.4 TFT LCD Potrait QVGA (240x320), Kamera 2 Megapiksel, 128 MB ROM + 64 MB RAM, microSD up to 8GB, Bluetooth, Polifonik (MP3), MP3 player | ||
Harga Smartfren XStream EVDO Hotspot | Rp. 399.000,- | Rp. - |
Spesifikasi Terbaru : CDMA 2000 1x EVDO Rev A Dual Band 800/1900 MHZ, Wifi Hotspot Speed up to 3.1 Mbps, 2.4 TFT LCD Potrait QVGA (240x320), microSD up to 8GB, Kamera 2MP, FM Radio, Bluetooth |